在线租车
筛选车型
奔驰S600(超长型房车)
基本参数
| 服务: | 颜色: | 排量: | 座位数: | 可用公里: | 可用时间: |
|---|---|---|---|---|---|
带驾 | 6.0 | 5座 | 参见价格表 | 参见价格表 |
价格表
| 新手 | 铜牌 | 银牌 | 金牌 | |
|---|---|---|---|---|
市区内用车![]() | 5000 | 4750 | 4500 | 4400 |
市半日用车![]() | 3125 | 2968 | 2812 | 2750 |
城际间用车![]() | 5000 | 4750 | 4500 | 4400 |
浦东接送机![]() | 3200 | 3040 | 2880 | 2816 |
虹桥接送机(浦西)![]() | 2300 | 2185 | 2070 | 2024 |
虹桥接送机(浦东)![]() | 2900 | 2755 | 2610 | 2552 |
婚庆八小时![]() | 5000 | 4750 | 4500 | 4400 |
婚庆五小时![]() | 3750 | 3562 | 3375 | 3300 |
林肯(超长型房车)
基本参数
| 服务: | 颜色: | 排量: | 座位数: | 可用公里: | 可用时间: |
|---|---|---|---|---|---|
带驾 | 4 | 7座 | 参见价格表 | 参见价格表 |
价格表
| 新手 | 铜牌 | 银牌 | 金牌 | |
|---|---|---|---|---|
市区内用车![]() | 4000 | 3800 | 3600 | 3520 |
市半日用车![]() | 2500 | 2375 | 2250 | 2200 |
城际间用车![]() | 4000 | 3800 | 3600 | 3520 |
浦东接送机![]() | 2000 | 1900 | 1800 | 1760 |
虹桥接送机(浦西)![]() | 1400 | 1330 | 1260 | 1232 |
虹桥接送机(浦东)![]() | 1700 | 1615 | 1530 | 1496 |
婚庆八小时![]() | 4000 | 3800 | 3600 | 3520 |
婚庆五小时![]() | 3000 | 2850 | 2700 | 2640 |
凯迪拉克(超长型房车)
基本参数
| 服务: | 颜色: | 排量: | 座位数: | 可用公里: | 可用时间: |
|---|---|---|---|---|---|
带驾 | 4.6 | 7座 | 参见价格表 | 参见价格表 |
价格表
| 新手 | 铜牌 | 银牌 | 金牌 | |
|---|---|---|---|---|
市区内用车![]() | 4000 | 3800 | 3600 | 3520 |
市半日用车![]() | 2500 | 2375 | 2250 | 2200 |
城际间用车![]() | 4000 | 3800 | 3600 | 3520 |
浦东接送机![]() | 2000 | 1900 | 1800 | 1760 |
虹桥接送机(浦西)![]() | 1400 | 1330 | 1260 | 1232 |
虹桥接送机(浦东)![]() | 1700 | 1615 | 1530 | 1496 |
婚庆八小时![]() | 4000 | 3800 | 3600 | 3520 |
婚庆五小时![]() | 3000 | 2850 | 2700 | 2640 |
奔驰S600(2000款)
基本参数
| 服务: | 颜色: | 排量: | 座位数: | 可用公里: | 可用时间: |
|---|---|---|---|---|---|
带驾 | 6.0 | 5座 | 参见价格表 | 参见价格表 |
价格表
| 新手 | 铜牌 | 银牌 | 金牌 | |
|---|---|---|---|---|
市区内用车![]() | 3200 | 3040 | 2880 | 2816 |
市半日用车![]() | 2000 | 1900 | 1800 | 1760 |
城际间用车![]() | 3200 | 3040 | 2880 | 2816 |
浦东接送机![]() | 1500 | 1425 | 1350 | 1320 |
虹桥接送机(浦西)![]() | 950 | 902 | 855 | 836 |
虹桥接送机(浦东)![]() | 1300 | 1235 | 1170 | 1144 |
婚庆八小时![]() | 3200 | 3040 | 2880 | 2816 |
婚庆五小时![]() | 2400 | 2280 | 2160 | 2112 |
奔驰S350(2006款)
基本参数
| 服务: | 颜色: | 排量: | 座位数: | 可用公里: | 可用时间: |
|---|---|---|---|---|---|
带驾 | 3.5 | 5座 | 参见价格表 | 参见价格表 |
价格表
| 新手 | 铜牌 | 银牌 | 金牌 | |
|---|---|---|---|---|
市区内用车![]() | 3200 | 3040 | 2880 | 2816 |
市半日用车![]() | 2000 | 1900 | 1800 | 1760 |
城际间用车![]() | 3200 | 3040 | 2880 | 2816 |
浦东接送机![]() | 1500 | 1425 | 1350 | 1320 |
虹桥接送机(浦西)![]() | 1000 | 950 | 900 | 880 |
虹桥接送机(浦东)![]() | 1300 | 1235 | 1170 | 1144 |
婚庆八小时![]() | 3200 | 3040 | 2880 | 2816 |
婚庆五小时![]() | 2400 | 2280 | 2160 | 2112 |

带驾
6.0
5座
参见价格表 



