在线租车
基本参数
| 服务: | 颜色: | 排量: | 座位数: | 可用公里: | 可用时间: |
|---|---|---|---|---|---|
带驾 | 3.5 | 5座 | 参见价格表 | 参见价格表 |
价格表(此价格不含税)
| 服务分类 | 新手 | 铜牌 | 银牌 | 金牌 |
|---|---|---|---|---|
市区内用车![]() | 3000 | 2850 | 2700 | 2640 |
城际间用车![]() | 3000 | 2850 | 2700 | 2640 |
浦东接送机![]() | 1400 | 1330 | 1260 | 1232 |
虹桥接送机![]() | 950 | 902 | 855 | 836 |
婚庆八小时![]() | 3000 | 2850 | 2700 | 2640 |
婚庆五小时![]() | 2500 | 2375 | 2250 | 2200 |
规格参数
| 规格名称 | 具体参数 | |
|---|---|---|
| 引擎排量 | 3.5 | |
| 变速箱类型 | 自动档 | |
| 颜色 | 黑 | |
| 座位数 | 5座 | |
| 天窗 | 有 | |
| 真皮座椅 | 有 | |
| 品牌 | 奔驰 | |
| 车辆级别 | 豪华车 | |
| 车体结构 | 4门5座三厢轿车 | |
| 等速油耗 | 8.5 | |
| 油箱容积 | 101升 | |
| 行李箱最大容积 | 560升 | |
| 车辆尺寸 | 5230×1871×1485 |









带驾
3.5
5座
参见价格表 