筛选车型
奔驰面包车(15座)
基本参数
| 服务: | 颜色: | 排量: | 座位数: | 可用公里: | 可用时间: |
|---|---|---|---|---|---|
带驾 | 2.3 | 15座 | 参见价格表 | 参见价格表 |
价格表(此价格不含税)
| 服务分类 | 新手 | 铜牌 | 银牌 | 金牌 |
|---|---|---|---|---|
市区内用车![]() | 750 | 712 | 675 | 660 |
城际间用车![]() | 750 | 712 | 675 | 660 |
浦东接送机![]() | 470 | 446 | 423 | 413 |
虹桥接送机![]() | 330 | 313 | 297 | 290 |
婚庆八小时![]() | 750 | 712 | 675 | 660 |
婚庆五小时![]() | 550 | 522 | 495 | 484 |
考斯特(19+3座)
基本参数
| 服务: | 颜色: | 排量: | 座位数: | 可用公里: | 可用时间: |
|---|---|---|---|---|---|
带驾 | 3.0 | 22座 | 参见价格表 | 参见价格表 |
价格表(此价格不含税)
| 服务分类 | 新手 | 铜牌 | 银牌 | 金牌 |
|---|---|---|---|---|
市区内用车![]() | 930 | 883 | 837 | 818 |
城际间用车![]() | 930 | 883 | 837 | 818 |
浦东接送机![]() | 750 | 712 | 675 | 660 |
虹桥接送机![]() | 470 | 446 | 423 | 413 |
婚庆八小时![]() | 930 | 883 | 837 | 818 |
婚庆五小时![]() | 690 | 655 | 621 | 607 |
丰田海狮
基本参数
| 服务: | 颜色: | 排量: | 座位数: | 可用公里: | 可用时间: |
|---|---|---|---|---|---|
带驾 | 2.4 | 14座 | 参见价格表 | 参见价格表 |
价格表(此价格不含税)
| 服务分类 | 新手 | 铜牌 | 银牌 | 金牌 |
|---|---|---|---|---|
市区内用车![]() | 660 | 627 | 594 | 580 |
城际间用车![]() | 660 | 627 | 594 | 580 |
浦东接送机![]() | 470 | 446 | 423 | 413 |
虹桥接送机![]() | 330 | 313 | 297 | 290 |
金杯面包车(11座)
基本参数
| 服务: | 颜色: | 排量: | 座位数: | 可用公里: | 可用时间: |
|---|---|---|---|---|---|
带驾 | 2.0 | 11座 | 参见价格表 | 参见价格表 |
价格表(此价格不含税)
| 服务分类 | 新手 | 铜牌 | 银牌 | 金牌 |
|---|---|---|---|---|
市区内用车![]() | 570 | 541 | 513 | 501 |
城际间用车![]() | 570 | 541 | 513 | 501 |
浦东接送机![]() | 320 | 304 | 288 | 281 |
虹桥接送机![]() | 250 | 237 | 225 | 220 |
奔驰MB100
基本参数
| 服务: | 颜色: | 排量: | 座位数: | 可用公里: | 可用时间: |
|---|---|---|---|---|---|
带驾 | 2.3 | 15座 | 参见价格表 | 参见价格表 |
价格表(此价格不含税)
| 服务分类 | 新手 | 铜牌 | 银牌 | 金牌 |
|---|---|---|---|---|
市区内用车![]() | 900 | 855 | 810 | 792 |
市半日用车![]() | 500 | 475 | 450 | 440 |
首都接送机![]() | 480 | 456 | 432 | 422 |



带驾
2.3
15座
参见价格表 



