筛选车型
林肯(超长型房车)
基本参数
| 服务: | 颜色: | 排量: | 座位数: | 可用公里: | 可用时间: |
|---|---|---|---|---|---|
带驾 | 4 | 7座 | 参见价格表 | 参见价格表 |
价格表(此价格不含税)
| 服务分类 | 新手 | 铜牌 | 银牌 | 金牌 |
|---|---|---|---|---|
市区内用车![]() | 3000 | 2850 | 2700 | 2640 |
城际间用车![]() | 3000 | 2850 | 2700 | 2640 |
浦东接送机![]() | 1400 | 1330 | 1260 | 1232 |
虹桥接送机![]() | 950 | 902 | 855 | 836 |
婚庆八小时![]() | 3000 | 2850 | 2700 | 2640 |
婚庆五小时![]() | 2500 | 2375 | 2250 | 2200 |
- <<
- 1
- >>



带驾
4
7座
参见价格表 