筛选车型
奔驰面包车(15座)
基本参数
| 服务: | 颜色: | 排量: | 座位数: | 可用公里: | 可用时间: |
|---|---|---|---|---|---|
带驾 | 2.3 | 15座 | 参见价格表 | 参见价格表 |
价格表(此价格不含税)
| 服务分类 | 新手 | 铜牌 | 银牌 | 金牌 |
|---|---|---|---|---|
市区内用车![]() | 750 | 712 | 675 | 660 |
城际间用车![]() | 750 | 712 | 675 | 660 |
浦东接送机![]() | 470 | 446 | 423 | 413 |
虹桥接送机![]() | 330 | 313 | 297 | 290 |
婚庆八小时![]() | 750 | 712 | 675 | 660 |
婚庆五小时![]() | 550 | 522 | 495 | 484 |
金杯面包车(11座)
基本参数
| 服务: | 颜色: | 排量: | 座位数: | 可用公里: | 可用时间: |
|---|---|---|---|---|---|
带驾 | 2.0 | 11座 | 参见价格表 | 参见价格表 |
价格表(此价格不含税)
| 服务分类 | 新手 | 铜牌 | 银牌 | 金牌 |
|---|---|---|---|---|
市区内用车![]() | 570 | 541 | 513 | 501 |
城际间用车![]() | 570 | 541 | 513 | 501 |
浦东接送机![]() | 320 | 304 | 288 | 281 |
虹桥接送机![]() | 250 | 237 | 225 | 220 |
金龙大客车(45座)
基本参数
| 服务: | 颜色: | 排量: | 座位数: | 可用公里: | 可用时间: |
|---|---|---|---|---|---|
带驾 | 6.0 | 45座 | 参见价格表 | 参见价格表 |
价格表(此价格不含税)
| 服务分类 | 新手 | 铜牌 | 银牌 | 金牌 |
|---|---|---|---|---|
市区内用车![]() | 1100 | 1045 | 990 | 968 |
城际间用车![]() | 1100 | 1045 | 990 | 968 |
浦东接送机![]() | 850 | 807 | 765 | 748 |
虹桥接送机![]() | 760 | 722 | 684 | 668 |
林肯(超长型房车)
基本参数
| 服务: | 颜色: | 排量: | 座位数: | 可用公里: | 可用时间: |
|---|---|---|---|---|---|
带驾 | 4 | 7座 | 参见价格表 | 参见价格表 |
价格表(此价格不含税)
| 服务分类 | 新手 | 铜牌 | 银牌 | 金牌 |
|---|---|---|---|---|
市区内用车![]() | 3000 | 2850 | 2700 | 2640 |
城际间用车![]() | 3000 | 2850 | 2700 | 2640 |
浦东接送机![]() | 1400 | 1330 | 1260 | 1232 |
虹桥接送机![]() | 950 | 902 | 855 | 836 |
婚庆八小时![]() | 3000 | 2850 | 2700 | 2640 |
婚庆五小时![]() | 2500 | 2375 | 2250 | 2200 |
凯迪拉克(超长型房车)
基本参数
| 服务: | 颜色: | 排量: | 座位数: | 可用公里: | 可用时间: |
|---|---|---|---|---|---|
带驾 | 4.6 | 7座 | 参见价格表 | 参见价格表 |
价格表(此价格不含税)
| 服务分类 | 新手 | 铜牌 | 银牌 | 金牌 |
|---|---|---|---|---|
市区内用车![]() | 3000 | 2850 | 2700 | 2640 |
城际间用车![]() | 3000 | 2850 | 2700 | 2640 |
浦东接送机![]() | 1400 | 1330 | 1260 | 1232 |
虹桥接送机![]() | 950 | 902 | 855 | 836 |
婚庆八小时![]() | 3000 | 2850 | 2700 | 2640 |
婚庆五小时![]() | 2500 | 2375 | 2250 | 2200 |



带驾
2.3
15座
参见价格表 



