筛选车型
别克GL8 (7座)
基本参数
| 服务: | 颜色: | 排量: | 座位数: | 可用公里: | 可用时间: |
|---|---|---|---|---|---|
带驾 | 3.0 | 7座 | 参见价格表 | 参见价格表 |
价格表(此价格不含税)
| 服务分类 | 新手 | 铜牌 | 银牌 | 金牌 |
|---|---|---|---|---|
市区内用车![]() | 700 | 665 | 630 | 616 |
城际间用车![]() | 700 | 665 | 630 | 616 |
浦东接送机![]() | 490 | 465 | 441 | 431 |
虹桥接送机![]() | 380 | 361 | 342 | 334 |
婚庆八小时![]() | 700 | 665 | 630 | 616 |
婚庆五小时![]() | 510 | 484 | 459 | 448 |
奥迪A6L 2.0T
基本参��
| 服务: | 颜色: | 排量: | 座位数: | 可用公里: | 可用时间: |
|---|---|---|---|---|---|
带驾 | 2.0T | 5座 | 参见价格表 | 参见价格表 |
价格表(此价格不含税)
| 服务分类 | 新手 | 铜牌 | 银牌 | 金牌 |
|---|---|---|---|---|
市区内用车![]() | 750 | 712 | 675 | 660 |
城际间用车![]() | 750 | 712 | 675 | 660 |
浦东接送机![]() | 430 | 408 | 387 | 378 |
虹桥接送机![]() | 300 | 285 | 270 | 264 |
婚庆八小时![]() | 750 | 712 | 675 | 660 |
婚庆五小时![]() | 550 | 522 | 495 | 484 |
别克
基本参数
| 服务: | 颜色: | 排量: | 座位数: | 可用公里: | 可用时间: |
|---|---|---|---|---|---|
带驾 | 2.0 | 5座 | 参见价格表 | 参见价格表 |
价格表(此价格不含税)
| 服务分类 | 新手 | 铜牌 | 银牌 | 金牌 |
|---|---|---|---|---|
市区内用车![]() | 620 | 589 | 558 | 545 |
城际间用车![]() | 620 | 589 | 558 | 545 |
浦东接送机![]() | 360 | 342 | 324 | 316 |
虹桥接送机![]() | 270 | 256 | 243 | 237 |
婚庆八小时![]() | 620 | 589 | 558 | 545 |
婚庆五小时![]() | 450 | 427 | 405 | 396 |
奥迪A6 2.4
基本参数
| 服务: | 颜色: | 排量: | 座位数: | 可用公里: | 可用时间: |
|---|---|---|---|---|---|
带驾 | 2.4 | 5座 | 参见价格表 | 参见价格表 |
价格表(此价格不含税)
| 服务分类 | 新手 | 铜牌 | 银牌 | 金牌 |
|---|---|---|---|---|
市区内用车![]() | 850 | 807 | 765 | 748 |
城际间用车![]() | 850 | 807 | 765 | 748 |
浦东接送机![]() | 480 | 456 | 432 | 422 |
虹桥接送机![]() | 330 | 313 | 297 | 290 |
婚庆八小时![]() | 850 | 807 | 765 | 748 |
婚庆五小时![]() | 600 | 570 | 540 | 528 |
奥迪A6L 2.4
基本参数
| 服务: | 颜色: | 排量: | 座位数: | 可用公里: | 可用时间: |
|---|---|---|---|---|---|
带驾 | 2.4 | 5座 | 参见价格表 | 参见价格表 |
价格表(此价格不含税)
| 服务分类 | 新手 | 铜牌 | 银牌 | 金牌 |
|---|---|---|---|---|
市区内用车![]() | 1000 | 950 | 900 | 880 |
市半日用车![]() | 600 | 570 | 540 | 528 |
首都接送机![]() | 500 | 475 | 450 | 440 |
婚庆八小时![]() | 800 | 760 | 720 | 704 |



带驾
3.0
7座
参见价格表 



