筛选车型
别克GL8 (7座)
基本参数
| 服务: | 颜色: | 排量: | 座位数: | 可用公里: | 可用时间: |
|---|---|---|---|---|---|
带驾 | 3.0 | 7座 | 参见价格表 | 参见价格表 |
价格表(此价格不含税)
| 服务分类 | 新手 | 铜牌 | 银牌 | 金牌 |
|---|---|---|---|---|
市区内用车![]() | 700 | 665 | 630 | 616 |
城际间用车![]() | 700 | 665 | 630 | 616 |
浦东接送机![]() | 490 | 465 | 441 | 431 |
虹桥接送机![]() | 380 | 361 | 342 | 334 |
婚庆八小时![]() | 700 | 665 | 630 | 616 |
婚庆五小时![]() | 510 | 484 | 459 | 448 |
别克GL8
基本参数
| 服务: | 颜色: | 排量: | 排挡: | 可用公里: | 可用时间: |
|---|---|---|---|---|---|
自驾 | 3.0 2.5 | 自动档 | 参见价格表 | 参见价格表 |
价格表(此价格不含税)
| 服务分类 | 铜牌 | 银牌 | 金牌 |
|---|---|---|---|
平日价![]() | 468 | 437 | 375 |
周末价![]() | 563 | 525 | 450 |
春节价![]() | 581 | 542 | 465 |
别克GL8
基本参数
| 服务: | 颜色: | 排量: | 座位数: | 可用公里: | 可用时间: |
|---|---|---|---|---|---|
带驾 | 2.5 | 7座 | 参见价格表 | 参见价格表 |
价格表(此价格不含税)
| 服务分类 | 新手 | 铜牌 | 银牌 | 金牌 |
|---|---|---|---|---|
市区内用车![]() | 800 | 760 | 720 | 704 |
市半日用车![]() | 480 | 456 | 432 | 422 |
首都接送机![]() | 450 | 427 | 405 | 396 |
婚庆八小时![]() | 800 | 760 | 720 | 704 |
- <<
- 1
- >>



带驾
3.0
7座
参见价格表 

