筛选车型
别克
基本参数
| 服务: | 颜色: | 排量: | 座位数: | 可用公里: | 可用时间: |
|---|---|---|---|---|---|
带驾 | 2.0 | 5座 | 参见价格表 | 参见价格表 |
价格表(此价格不含税)
| 服务分类 | 新手 | 铜牌 | 银牌 | 金牌 |
|---|---|---|---|---|
市区内用车![]() | 620 | 589 | 558 | 545 |
城际间用车![]() | 620 | 589 | 558 | 545 |
浦东接送机![]() | 360 | 342 | 324 | 316 |
虹桥接送机![]() | 270 | 256 | 243 | 237 |
婚庆八小时![]() | 620 | 589 | 558 | 545 |
婚庆五小时![]() | 450 | 427 | 405 | 396 |
金杯面包车(11座)
基本参数
| 服务: | 颜色: | 排量: | 座位数: | 可用公里: | 可用时间: |
|---|---|---|---|---|---|
带驾 | 2.0 | 11座 | 参见价格表 | 参见价格表 |
价格表(此价格不含税)
| 服务分类 | 新手 | 铜牌 | 银牌 | 金牌 |
|---|---|---|---|---|
市区内用车![]() | 570 | 541 | 513 | 501 |
城际间用车![]() | 570 | 541 | 513 | 501 |
浦东接送机![]() | 320 | 304 | 288 | 281 |
虹桥接送机![]() | 250 | 237 | 225 | 220 |
别克
基本参数
| 服务: | 颜色: | 排量: | 座位数: | 可用公里: | 可用时间: |
|---|---|---|---|---|---|
带驾 | 2.0 | 5座 | 参见价格表 | 参见价格表 |
价格表(此价格不含税)
| 服务分类 | 新手 | 铜牌 | 银牌 | 金牌 |
|---|---|---|---|---|
市区内用车![]() | 720 | 684 | 648 | 633 |
市半日用车![]() | 400 | 380 | 360 | 352 |
首都接送机![]() | 380 | 361 | 342 | 334 |
婚庆八小时![]() | 660 | 627 | 594 | 580 |
帕萨特
基本参数
| 服务: | 颜色: | 排量: | 座位数: | 可用公里: | 可用时间: |
|---|---|---|---|---|---|
带驾 | 2.0 | 5座 | 参见价格表 | 参见价格表 |
价格表(此价格不含税)
| 服务分类 | 新手 | 铜牌 | 银牌 | 金牌 |
|---|---|---|---|---|
市区内用车![]() | 660 | 627 | 594 | 580 |
市半日用车![]() | 350 | 332 | 315 | 308 |
首都接送机![]() | 330 | 313 | 297 | 290 |
婚庆八小时![]() | 600 | 570 | 540 | 528 |
帕萨特2.0自排
基本参数
| 服务: | 颜色: | 排量: | 排挡: | 可用公里: | 可用时间: |
|---|---|---|---|---|---|
自驾 | 2.0 | 自动档 | 参见价格表 | 参见价格表 |
价格表(此价格不含税)
| 服务分类 | 铜牌 | 银牌 | 金牌 |
|---|---|---|---|
平日价![]() | 285 | 266 | 228 |
周末价![]() | 342 | 319 | 273 |
春节价![]() | 353 | 329 | 282 |



带驾
2.0
5座
参见价格表 



