筛选车型
奥迪A6L 2.0T
基本参数
| 服务: | 颜色: | 排量: | 座位数: | 可用公里: | 可用时间: |
|---|---|---|---|---|---|
带驾 | 2.0T | 5座 | 参见价格表 | 参见价格表 |
价格表(此价格不含税)
| 服务分类 | 新手 | 铜牌 | 银牌 | 金牌 |
|---|---|---|---|---|
市区内用车![]() | 750 | 712 | 675 | 660 |
城际间用车![]() | 750 | 712 | 675 | 660 |
浦东接送机![]() | 430 | 408 | 387 | 378 |
虹桥接送机![]() | 300 | 285 | 270 | 264 |
婚庆八小时![]() | 750 | 712 | 675 | 660 |
婚庆五小时![]() | 550 | 522 | 495 | 484 |
奥迪A6L 2.0T
基本参数
| 服务: | 颜色: | 排量: | 座位数: | 可用公里: | 可用时间: |
|---|---|---|---|---|---|
带驾 | 2.0T | 5座 | 参见价格表 | 参见价格表 |
价格表(此价格不含税)
| 服务分类 | 新手 | 铜牌 | 银牌 | 金牌 |
|---|---|---|---|---|
市区内用车![]() | 900 | 855 | 810 | 792 |
市半日用车![]() | 500 | 475 | 450 | 440 |
首都接送机![]() | 480 | 456 | 432 | 422 |
- <<
- 1
- >>



带驾
2.0T
5座
参见价格表 
