筛选车型
金龙大客车(45座)
基本参数
| 服务: | 颜色: | 排量: | 座位数: | 可用公里: | 可用时间: |
|---|---|---|---|---|---|
带驾 | 6.0 | 45座 | 参见价格表 | 参见价格表 |
价格表(此价格不含税)
| 服务分类 | 新手 | 铜牌 | 银牌 | 金牌 |
|---|---|---|---|---|
市区内用车![]() | 1100 | 1045 | 990 | 968 |
城际间用车![]() | 1100 | 1045 | 990 | 968 |
浦东接送机![]() | 850 | 807 | 765 | 748 |
虹桥接送机![]() | 760 | 722 | 684 | 668 |
奔驰S600(超长型房车)
基本参数
| 服务: | 颜色: | 排量: | 座位数: | 可用公里: | 可用时间: |
|---|---|---|---|---|---|
带驾 | 6.0 | 5座 | 参见价格表 | 参见价格表 |
价格表(此价格不含税)
| 服务分类 | 新手 | 铜牌 | 银牌 | 金牌 |
|---|---|---|---|---|
市区内用车![]() | 4700 | 4465 | 4230 | 4136 |
城际间用车![]() | 4700 | 4465 | 4230 | 4136 |
浦东接送机![]() | 3000 | 2850 | 2700 | 2640 |
虹桥接送机![]() | 2300 | 2185 | 2070 | 2024 |
婚庆八小时![]() | 4700 | 4465 | 4230 | 4136 |
婚庆五小时![]() | 4000 | 3800 | 3600 | 3520 |
奔驰S600(2000款)
基本参数
| 服务: | 颜色: | 排量: | 座位数: | 可用公里: | 可用时间: |
|---|---|---|---|---|---|
带驾 | 6.0 | 5座 | 参见价格表 | 参见价格表 |
价格表(此价格不含税)
| 服务分类 | 新手 | 铜牌 | 银牌 | 金牌 |
|---|---|---|---|---|
市区内用车![]() | 3000 | 2850 | 2700 | 2640 |
城际间用车![]() | 3000 | 2850 | 2700 | 2640 |
浦东接送机![]() | 1400 | 1330 | 1260 | 1232 |
虹桥接送机![]() | 950 | 902 | 855 | 836 |
婚庆八小时![]() | 3000 | 2850 | 2700 | 2640 |
婚庆五小时![]() | 2500 | 2375 | 2250 | 2200 |
奔驰S600(2010款)
基本参数
| 服务: | 颜色: | 排量: | 座位数: | 可用公里: | 可用时间: |
|---|---|---|---|---|---|
带驾 | 6.0 | 5座 | 参见价格表 | 参见价格表 |
价格表(此价格不含税)
| 服务分类 | 新手 | 铜牌 | 银牌 | 金牌 |
|---|---|---|---|---|
市区内用车![]() | 4500 | 4275 | 4050 | 3960 |
城际间用车![]() | 4500 | 4275 | 4050 | 3960 |
浦东接送机![]() | 3000 | 2850 | 2700 | 2640 |
虹桥接送机![]() | 2300 | 2185 | 2070 | 2024 |
婚庆八小时![]() | 4500 | 4275 | 4050 | 3960 |
婚庆五小时![]() | 4000 | 3800 | 3600 | 3520 |
- <<
- 1
- >>



带驾
6.0
45座
参见价格表 


